Rezultate preliminare ale primului tur al alegerilor prezidențiale în județul Constanța
După numărarea a 97,50% din buletinele de vot, au fost stabilite rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale în județul Constanța. Iată clasamentul candidaților, împreună cu numărul de voturi obținute și procentul corespunzător:
Clasamentul candidaților
Candidat | Voturi | Procent |
---|---|---|
Călin Georgescu | 75.509 | 26,37% |
Elena-Valerica Lasconi | 55.556 | 19,4% |
Ion-Marcel Ciolacu | 48.036 | 16,77% |
George-Nicolae Simion | 41.698 | 14,56% |
Nicolae-Ionel Ciucă | 24.354 | 8,5% |
Mircea-Dan Geoană | 22.029 | 7,69% |
Cristian Diaconescu | 13.003 | 4,54% |
Cristian-Vasile Terheș | 1.639 | 0,57% |
Ana Birchall | 1.573 | 0,55% |
Ludovic Orban | 824 | 0,29% |
Hunor Kelemen | 797 | 0,28% |
Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru | 526 | 0,18% |
Sebastian-Constantin Popescu | 468 | 0,16% |
Silviu Predoiu | 376 | 0,13% |
Aceste rezultate sunt preliminare și pot suferi modificări pe parcursul procesului de numărare a voturilor. Rămâneți alături de noi pentru actualizări ulterioare.